伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.78440 | -0.44143 | 0.70200 | -0.06600 | 1.91625 |
1周 | -0.79200 | -0.42757 | 0.70850 | -0.05900 | 1.95425 |
1个月 | -0.77640 | -0.40157 | 0.72000 | -0.06983 | 2.06731 |
2个月 | -0.74160 | -0.38186 | 0.74963 | -0.05400 | 2.19238 |
3个月 | -0.72360 | -0.36043 | 0.80663 | -0.03917 | 2.33800 |
6个月 | -0.64900 | -0.31186 | 0.90125 | 0.01783 | 2.51713 |
1年 | -0.51380 | -0.22929 | 1.04525 | 0.13133 | 2.82750 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ibor/