伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0,79800 | -0,59000 | 0,04700 | -0,11917 | 0,08263 |
1周 | -0,82320 | -0,57900 | 0,04775 | -0,10717 | 0,10250 |
1个月 | -0,80520 | -0,57486 | 0,04438 | -0,09733 | 0,12775 |
2个月 | -0,78820 | -0,54114 | 0,04363 | -0,07667 | 0,17200 |
3个月 | -0,76600 | -0,53843 | 0,04463 | -0,10217 | 0,20588 |
6个月 | -0,72960 | -0,52400 | 0,06563 | -0,06200 | 0,24338 |
1年 | -0,62240 | -0,47143 | 0,12250 | 0,04517 | 0,33338 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ibor/