伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0,79900 | -0,59086 | 0,04100 | -0,12100 | 0,08150 |
1周 | -0,82560 | -0,56857 | 0,03763 | -0,11500 | 0,10138 |
1个月 | -0,80620 | -0,57371 | 0,04200 | -0,09750 | 0,14088 |
2个月 | -0,79440 | -0,54700 | 0,04225 | -0,08400 | 0,17438 |
3个月 | -0,76780 | -0,53286 | 0,04288 | -0,10217 | 0,22100 |
6个月 | -0,72580 | -0,51186 | 0,06775 | -0,06017 | 0,25138 |
1年 | -0,61080 | -0,45457 | 0,13750 | 0,04733 | 0,34050 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ibor/